Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller en toute objectivité Notre système de prêt vous permet d'essayer nos câbles avec votre installation Hi-fi ou Home cinéma Dans nos rubriques GLOSSAIRE et TECHNOLOGIES & CONSEILS vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur les câbles Nos câbles n'étant commercialisés que par nous-mêmes, nous assurons leur livraison dans le monde entier. Vous avez des questions: Tél. 01 47 00 46 47 Fax: 01 47 00 07 08 E-mail: Téléchargements:
|
|||
AES/EBU | Norme définissant la liaision numérique symétrique 110 Ohm | ||
Asymétrique | Qualifie une liaison standard entre appareils utilisant 2 conducteurs. Le point froid servant aussi de blindage. | ||
Blindage | Protection d'un câble contre les perturbations provoquées par les interférences extérieures. | ||
Cinch | Connecteur coaxial standard assurant une liaison asymétrique. Egalement appelé RCA | ||
Coaxial | Définit un câble dont le conducteur de masse (blindage) entoure le conducteur actif | ||
Conducteur | Structure de brins, généralement métalliques, dans laquelle circule le signal | ||
Conductibilité | Propriété d'une matière de conduire l'électricité. | ||
Cuivre | Métal noble utilisé pour la fabrication des conducteurs. Il est, avec l'argent, le matériel garantissant la meilleure transmission de signaux avec le moins de pertes possible. | ||
Cuivre argenté | Les fils de cuivre sont recouverts d'argent pour supporter les hautes températures lors du frittage de l'isolation Téflon PTFE | ||
Diélectrique | Isolant entre les différents conducteurs | ||
Dynamique | Définit le plus grand écart possible entre le niveau de signal le plus bas possible et le plus élevé. | ||
EMI | Interférences Electromagnétiques pouvant perturber la qualité d'un signal | ||
Etoile | Configuration des conducteurs d'un câble permettant une transmission homogène du signal. Existe également en configuration double étoile. | ||
Fréquence | Nombre de vibrations par seconde pour une fréquence alternative. En audio les basses fréquences sont les graves et les plus élevées les aigus. | ||
Gamma | Phénomène de rayonnements présents autour de la terre pouvant perturber la transmission de faibles signaux. | ||
Harmoniques | Multiple de la fréquence, sorte de distorsion qui concoure au timbre de l'instrument. | ||
HDMI | «High Definition Multimedia Interface» Nouvelle connexion audio et vidéo numérique | ||
Impédance | Définit la resistance d'un circuit électrique en fonction de la fréquence | ||
Isolation | Indispensable pour qu'un conducteur ne soit pas en contact avec un autre. Les propriétés de l'isolant utilisé, par exemple le Téflon PTFE et le Kapton R, sont un élément primordial pour assurer une transmission de signaux optimale. | ||
Jitter | Anomalie pouvant affecter la transmission d'un signal numérique en empêchant sa synchronisation. | ||
Kapton R | Isolant constitué d'un film Polyimide protegeant le câble contre les rayons gamma. | ||
Masse | Circuit commun aux appareils reliés, servant de référence de tension et parfois aussi de blindage. | ||
Mise à terre | Mesure de sécurité consistant à relier tout appareil électrique à la masse domestique. | ||
Modulation | Signal analogique de faible puissance. | ||
Mu-Métal | Alliage de 70 à 80% de Nickel et de 20 à 30% de fer. Il canalise le magnétisme basse fréquences dont le magnétisme terrestre. Sa fonction consiste à protéger l'intégrité de la transmission des signaux. Egalement appelé Permalloy. | ||
Ohm | Unité qui définit la résistance ou l'impédance d'un matériel | ||
Phase | Différence de synchronisation entre signaux spécifiée en degrés. | ||
PTFE | Polytétrafluoréthylène qui, à ce jour, est le meilleur isolant pour les câbles, quel qu'en soit l'utilisation. | ||
RFI | Interférence de Radiofréquences hertziennes très élevées pouvant perturber la transmission de signaux dans un câble. | ||
RCA |
Connecteur coaxial standard assurant une liaison asymétrique. Egalement appelé Cinch | ||
Rémanance | Phénomène produit par l'effet de mémoire de certains isolants provoquant une sorte de traînage. | ||
Résistance | Définie en Ohm, elle indique la valeur du freinage d'un signal provoqué par certains matériaux. | ||
RVB (RGB) | Rouge, Vert, Bleu. Liaison vidéo dans laquelle les signaux des trois couleurs de base sont transportées séparément. | ||
Section du câble | Qualifie le diamètre (mm) ou la surface (mm²) des conducteurs et du câble lui-même. | ||
S-Vidéo/S-VHS | Transmission des signaux Y et C séparés (luminance et chrominance) | ||
Symétrique | Transmission d'un signal sinusoïdal utilisant troisconducteurs dont une masse séparée. | ||
Teflon® | Nom déposé par Dupont de Nemours pour sa fabrication de produits fluorés. | ||
Vidéo Composantes | Transmission des trois couleurs de base (RVB) par trois conducteurs coaxiaux séparés qui intègrent également les informations de synchronisation | ||
Vidéo Composite | Signal vidéo analogique de base avec une faible définition et utilisant qu'une seule transmission coaxiale. | ||
XLR/Canon® | Connecteur professionnel à trois contacts permettant des liaisons symétriques | ||
YC | S-Vidéo. Transmission des signaux Y et C séparés (luminance et chrominance) | ||
YUV | Transmission des trois couleurs de base (RVB) par trois conducteurs coaxiaux séparés qui intègrent également les informations de synchronisation | ||
|
|||